What Congress Is Buying Right Now
● Updated Oct 24, 2026 Refreshed 3× daily
237 stock purchases disclosed in the last 90 days. The clearest signal is when several members buy the same stock at once — those are up top.
Stocks multiple members just bought
TSM
3 members
Cleo Fields, Gilbert Cisneros, Richard W. Allen
SNOW
2 members
Gilbert Cisneros, Maria Elvira Salazar
SAIL
2 members
Gilbert Cisneros, Josh Gottheimer
Latest purchases
| Disclosed | Politician | Ticker | Amount | Since disclosed | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | T | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Oct 9, 2026 | |
| Oct 15, 2026 | FITB | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Oct 9, 2026 | |
| Oct 15, 2026 | RPM | $1,001 - $15,000 | — | Oct 9, 2026 | |
| Oct 12, 2026 | ADI | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Oct 8, 2026 | |
| Oct 12, 2026 | WSM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Oct 8, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | TSM | $1,001 - $15,000 | — | Oct 9, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | BHE | $15,001 - $50,000 | — | Oct 1, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | AEIS | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | ALKS | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | ALGM | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | CYTK | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | GTES | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | PRAX | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | TNDM | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | RARE | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | YETI | $1,001 - $15,000 | — | Sep 29, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | ON | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Sep 28, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | TSM | $1,001 - $15,000 | — | Sep 22, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | EPAC | $1,001 - $15,000 | — | Sep 21, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | FSS | $1,001 - $15,000 | — | Sep 21, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | ABT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 18, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | APP | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 18, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | CINF | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 18, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | VZ | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 18, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | WUXIF | $1,001 - $15,000 | — | Sep 18, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | ZTS | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 18, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | BCPC | $1,001 - $15,000 | — | Sep 17, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | NXPI | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 17, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | STAG | $1,001 - $15,000 | — | Sep 17, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | COCO | $1,001 - $15,000 | — | Sep 17, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | NXPI | $15,001 - $50,000 | +0.0% | Sep 9, 2026 | |
| Oct 9, 2026 | GMED | $1,001 - $15,000 | — | Sep 3, 2026 | |
| Oct 5, 2026 | HD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 17, 2026 | |
| Oct 5, 2026 | PPG | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 11, 2026 | |
| Oct 5, 2026 | IBM | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 10, 2026 | |
| Oct 5, 2026 | JNJ | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 8, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | NVDA | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Oct 1, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | IBRX | $1,001 - $15,000 | — | Sep 30, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | HANTZ | $1,001 - $15,000 | — | Sep 30, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | CAT | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 28, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | IBRX | $1,001 - $15,000 | — | Sep 28, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | DDOG | $50,001 - $100,000 | +0.0% | Sep 28, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | EL | $50,001 - $100,000 | +0.0% | Sep 28, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | GH | $15,001 - $50,000 | — | Sep 28, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | AMGN | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 22, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | HD | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 22, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | META | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 22, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | HANTZ | $15,001 - $50,000 | — | Sep 14, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | NG | $1,001 - $15,000 | — | Sep 14, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | OLN | $15,001 | — | Sep 14, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | RIG | $15,001 - $50,000 | — | Sep 14, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | GLW | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 8, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | OKTA | $1,001 - $15,000 | — | Sep 4, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | SNOW | $15,001 - $50,000 | — | Sep 4, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | SNOW | $1,001 - $15,000 | — | Sep 4, 2026 | |
| Oct 1, 2026 | CVX | $1,001 - $15,000 | +0.0% | Sep 2, 2026 | |
| Sep 21, 2026 | NOKBF | $15,001 - $50,000 | — | Sep 18, 2026 | |
| Sep 17, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +11.6% | Sep 8, 2026 | |
| Sep 15, 2026 | CB | $1,001 - $15,000 | +9.2% | Aug 31, 2026 | |
| Sep 15, 2026 | KO | $1,001 - $15,000 | +7.7% | Aug 31, 2026 | |
| Sep 15, 2026 | RWRichard W. Allen | AVGO | $1,001 - $15,000 | −8.4% | Aug 12, 2026 |
| Sep 15, 2026 | RWRichard W. Allen | TSM | $1,001 - $15,000 | — | Aug 12, 2026 |
| Sep 14, 2026 | GOOG | $1,001 - $15,000 | −6.9% | Sep 14, 2026 | |
| Sep 14, 2026 | NFLX | $1,001 - $15,000 | −5.4% | Sep 14, 2026 | |
| Sep 14, 2026 | AMAT | $1,001 - $15,000 | −26.2% | Aug 6, 2026 | |
| Sep 14, 2026 | QSR | $1,001 - $15,000 | — | Aug 6, 2026 | |
| Sep 10, 2026 | MSFT | $1,001 - $15,000 | +2.3% | Sep 10, 2026 | |
| Sep 9, 2026 | IBP | $1,001 - $15,000 | — | Sep 8, 2026 | |
| Sep 8, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | +4.4% | Sep 8, 2026 | |
| Sep 8, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +11.6% | Aug 17, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | GS | $1,001 - $15,000 | −2.7% | Sep 3, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | ETN | $15,001 - $50,000 | −14.8% | Aug 27, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | PWR | $15,001 - $50,000 | −14.9% | Aug 27, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | GS | $1,001 - $15,000 | −2.7% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | WMT | $1,001 - $15,000 | +15.4% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | WPM | $1,001 - $15,000 | — | Aug 26, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | AGIO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | AORT | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | ATRC | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | CECO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | HMN | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | KMX | $1,001 - $15,000 | — | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | CDW | $1,001 - $15,000 | +28.8% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | CSGP | $1,001 - $15,000 | +23.8% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | FSV | $1,001 - $15,000 | — | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | GMED | $15,001 - $50,000 | — | Aug 19, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | APH | $1,001 - $15,000 | −12.1% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | BSX | $1,001 - $15,000 | +4.7% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | PODD | $1,001 - $15,000 | +14.2% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | IBM | $1,001 - $15,000 | +15.3% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | INTU | $1,001 - $15,000 | +25.1% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | MSFT | $15,001 - $50,000 | +2.3% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | TTD | $1,001 - $15,000 | +6.8% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | TYL | $1,001 - $15,000 | +22.5% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | WDAY | $1,001 - $15,000 | +10.3% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | SHAK | $1,001 - $15,000 | — | Aug 11, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | HLI | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | NEO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | SKHY | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | SNOW | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 4, 2026 | APG | $1,001 - $15,000 | — | Aug 4, 2026 | |
| Sep 3, 2026 | AEP | $1,001 - $15,000 | +9.3% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 3, 2026 | AVGO | $1,001 - $15,000 | −8.4% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 3, 2026 | FITB | $1,001 - $15,000 | +4.7% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +37.1% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +37.1% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | MCD | $1,001 - $15,000 | +7.6% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | NVO | $1,001 - $15,000 | — | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | PEP | $1,001 - $15,000 | +7.1% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 2, 2026 | PEP | $1,001 - $15,000 | +7.1% | Aug 26, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | ESE | $1,001 - $15,000 | — | Aug 24, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | FWONK | $1,001 - $15,000 | — | Aug 24, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Aug 24, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MTZ | $1,001 - $15,000 | — | Aug 21, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | ESE | $1,001 - $15,000 | — | Aug 20, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $15,001 - $50,000 | −1.2% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MLM | $1,001 - $15,000 | +5.7% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MRK | $15,001 - $50,000 | −0.0% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | MRNA | $1,001 - $15,000 | +3.9% | Aug 19, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | JMJohn McGuire D | NVDA | $1,001 - $15,000 | −7.6% | Aug 18, 2026 |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | −1.2% | Aug 18, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | −4.6% | Aug 14, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | −1.2% | Aug 14, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | CHRW | $1,001 - $15,000 | −4.6% | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | SPCX | $1,001 - $15,000 | — | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | NFLX | $1,001 - $15,000 | −5.4% | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | NFLX | $1,001 - $15,000 | −5.4% | Aug 12, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LIN | $1,001 - $15,000 | +7.2% | Aug 10, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Aug 7, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $1,001 - $15,000 | — | Aug 6, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | BWXT | $1,001 - $15,000 | — | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | CHRW | $15,001 - $50,000 | −4.6% | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | HUBB | $1,001 - $15,000 | −1.2% | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | FWONK | $15,001 - $50,000 | — | Aug 3, 2026 | |
| Sep 1, 2026 | LTH | $15,001 - $50,000 | — | Aug 3, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | IBP | $1,001 - $15,000 | — | Aug 14, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | K | $1,001 - $15,000 | — | Aug 11, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | −5.6% | Aug 11, 2026 | |
| Aug 20, 2026 | PG | $1,001 - $15,000 | +11.7% | Aug 11, 2026 | |
| Aug 18, 2026 | AAPL | $1,001 - $15,000 | +9.7% | Aug 13, 2026 | |
| Aug 17, 2026 | RWRichard W. Allen | AMD | $1,001 - $15,000 | +9.8% | Jul 14, 2026 |
| Aug 17, 2026 | RWRichard W. Allen | AVGO | $1,001 - $15,000 | −13.0% | Jul 14, 2026 |
| Aug 14, 2026 | MSB | $15,001 | — | Jul 31, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | ALKS | $15,001 - $50,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | PRAX | $1,001 - $15,000 | — | Jul 30, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | GBCI | $1,001 - $15,000 | — | Jul 21, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | SAIL | $1,001 - $15,000 | — | Jul 21, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | ACN | $1,001 - $15,000 | +32.5% | Jul 17, 2026 | |
| Aug 14, 2026 | AMD | $1,001 - $15,000 | +9.8% | Jul 17, 2026 |
"Since disclosed" = stock's return from the month the purchase became public to today (dividend-adjusted, coverage-universe only). Multiple members buying the same stock is not coordination and not a recommendation — it's a data signal. Source: US House Clerk filings. Not investment advice.