Congress Stock Trades
What US politicians are buying and selling, straight from their official House disclosures. 23,563 trades tracked across 275 members. Updated June 28, 2026.
Latest disclosed trades
| Disclosed | Politician | Ticker | Type | Amount | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | GOOGL | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | AMZN | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | AAPL | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | XOM | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | GE | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | GEV | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | INTC | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | IBM | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | META | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | MSFT | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | NVDA | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | LUV | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 16, 2026 |
| Jun 17, 2026 | MRMatthew Robert Van Epps | TPR | Sale | $15,001 | Jun 16, 2026 |
| Jun 11, 2026 | GD | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 10, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | K | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | AMZN | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | AMGN | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | T | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | KR | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 5, 2026 | |
| Jun 11, 2026 | K | Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 5, 2026 | |
| Jun 10, 2026 | BMY | Sale | $15,001 - $50,000 | May 7, 2026 | |
| Jun 10, 2026 | CMCSA | Sale | $1,001 - $15,000 | May 7, 2026 | |
| Jun 8, 2026 | RWRichard W. Allen | ACN | Sale | $15,001 | May 8, 2026 |
| Jun 8, 2026 | RWRichard W. Allen | AXP | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 8, 2026 |
| Jun 8, 2026 | RWRichard W. Allen | TSM | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 8, 2026 |
| Jun 5, 2026 | SFTBF | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 2, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | ARQT | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BSX | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CIEN | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DASH | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | HQY | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | INDB | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LGND | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | PWP | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TEL | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TSLA | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TCBI | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | COO | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 29, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | BSX | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 19, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | LPLA | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 19, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CSW | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | DCO | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | NOVT | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | RNMBF | Sale | $1,001 - $15,000 | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | TOELF | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 18, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | ABT | Sale | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | AMD | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | APP | Purchase | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CVNA | Sale | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 | |
| Jun 5, 2026 | CB | Sale | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 |
Most active traders
Most-traded stocks
How this tracker works
The STOCK Act of 2012 requires members of the US Congress to publicly disclose stock transactions made by themselves, their spouses, or dependent children within 45 days. We aggregate the House Clerk's official Periodic Transaction Report filings, normalize them, and compute the per-member and per-stock statistics you see across this section. Every row links back to the original government filing so you can verify it yourself.
Trades are reported as dollar ranges (for example, "$1,001 – $15,000"), not exact figures, so the volume estimates here use the midpoint of each disclosed range. This is informational, not investment advice, and disclosures can contain filer errors.
Source: US House Clerk Periodic Transaction Reports. Tickerpine is not affiliated with the US government. Data may be delayed or contain filer errors — always verify against the linked filing. Not investment advice.